www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
ain-est athlétisme
Actualités
Résultats triathlons du 12-4-2003
Commentez cette actualité
16 Avril 2003 - AR
Résultats triathlons du 12-4-2003

Microbes filles      
Rang NOM prénom licence Club Total
1 Altheer Lucie   AEA/Divonne 33
2 Baldin Laëtitia 714548 AEA/St Genis 28
3 Meynaud Déborah 501244 AEA/Prévessin 25
4 Riedo Tiphaine 125608 AEA/Prévessin 14
4 Belot Maud 715708 AEA/St Genis 14
4 Geromel Megan 721986 AEA/Prévessin 14
7 Merat Audrey 715700 AEA/St Genis 13
8 Blumet Angélica 715702 AEA/St Genis 12
9 Claude Leila   AEA/Prévessin 11
10 Saultier Marion   AEA/Divonne 8
10 De Nicola Cosima 125605 AEA/Prévessin 8
10 Bondil Camille 721992 AEA/Prévessin 8
10 Falenta Marion 724377 AEA/Thoiry 8
14 Mouquin Justine 723618 AEA/Thoiry 3
Microbes Garçons      
Rang NOM prénom licence Club Total
1 Hanssler René   AEA/St Genis 47
2 Geiser Jean 581643 AEA/Prévessin 37
3 Moliera Julien 597191 AEA/St Genis 31
4 Duloquin Erwann 722655 AEA/St Genis 29
5 Baghriouen Soulayman 128867 AEA/Prévessin 29
6 Mermet Adrien 715701 AEA/St Genis 25
7 Brosse Quentin 724379 AEA/Thoiry 23
8 Dupont Kévin 715698 AEA/St Genis 19
9 De Nicola Jérémy 125606 AEA/Prévessin 9
10 Arribas Matthieu 721996 AEA/Prévessin 7
11 Papa Marco 708972 AEA/Prévessin 6
12 Basset Thomas   AEA/Divonne 4
poussines filles      
Rang NOM prénom licence Club Total
1 Antonsen Camilla 715703 AEA/St Genis 52
2 Bervas Clémentine 479933 AEA/St Genis 51
3 Bohsmati  Mikale 393714 AEA/Thoiry 51
4 Schmied Susane 513153 AEA/St Genis 45
5 Khoudour Nassima   Bellegarde 45
6 Sterque Caroline 107246 AEA/Divonne 38
7 De Cat Jessica 215147 AEA/Thoiry 38
8 Saultier Jessica 719624 AEA/Divonne 33
9 Soudan Celine 721990 AEA/Prévessin 30
10 Dupont Audrey 532699 AEA/St Genis 29
11 Jaccard Berénice 501249 AEA/Prévessin 24
12 Cervini Gianna 575017 AEA/Prévessin 20
13 Blin Melissa 721989 AEA/Prévessin 19
14 Meylan Noemie 218071 AEA/Prévessin 14
         
Poussins Garçons      
Rang NOM prénom licence Club Total
1 Tisgra Ted 597187 AEA/St Genis 60
2 Hanssler Luis 715725 AEA/St Genis 58
3 Buttner Simon 675901 AEA/Divonne 47
4 Tencelin Wesley   AEA/Thoiry 46
5 Goudard Brice 101915 AEA/Divonne 45
6 Oliger Thimoté 593893 AEA/St Genis 44
7 Lançon Bastien   Bellegarde 37
8 Rychen David 714124 AEA/St Genis 36
9 Gros-Daillon Tanguy 532697 AEA/St Genis 35
10 Van der Bij Denis 452027 AEA/St Genis 34
10 Merle Nils 724372 AEA/Thoiry 34
12 Loraux Guillaume 715694 AEA/St Genis 32
13 Bondil Matthieu 714551 AEA/St Genis 29
13 Champendal Camille 723649 AEA/Thoiry 29
15 Uebersax Alexandre 721979 AEA/Prévessin 28
15 Pradervand Vincent 667315 AEA/Thoiry 28
17 Dumas Landry 460962 AEA/Thoiry 26
18 Tisgra Fabrice 717984 AEA/St Genis 24
19 Basset Pierre 107256 AEA/Divonne 21
20 Rouiller Grégory 718357 AEA/St Genis 19
21 Gay-Balmaz Marc 715705 AEA/St Genis 17
22 Dennett James 125604 AEA/Prévessin 16
23 Parvau Guillaume 574108 AEA/Prévessin 11

les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
16/12 >
16/12 >
08/12 >
06/12 >
05/12 >
25/11 >
25/11 >
19/11 >
16/11 >
10/11 >
21/10 >
14/10 >
13/10 >
09/10 >
30/09 >
24/08 >
18/08 >
13/08 >
10/08 >
29/07 >
Rejoignez-nous sur

      

Courses régionales
Challenge de l'Ain

Montagne     Route

Calendrier Marathons
Les Espaces

    Nos partenaires

  

   

        

   https://www.lasalle-fitness.com/