www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
ain-est athlétisme
Remiremont - LOR - 088
23/10/2004 - Chpts de France Interclubs Jeunes Promotion
Résultats équipes : cadette - CAF
1 9060pt AS MARCK
2 8975pt ESSONNE ATHLETIC*
3 8563pt AIN-EST ATHLETISME*
4 8342pt JOGGING ET ATHLETISME FRETIN
5 8254pt CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS*
6 8184pt UA COTE D'ARMOR (PLAINTEL)*
7 8165pt SPN VERNON
8 8136pt ADOUR PYRENEES ATHLETISME 65
9 8105pt ATHLETIC SUD VENDEE
10 8043pt US FORBACH
11 7864pt STADE NIORTAIS *
12 7739pt EA BOURG-EN-BRESSE*
13 7728pt ENTENTE DE HAUTE ALSACE*
14 7569pt AS CARCASSONNE *
15 7538pt UA GUJAN-MESTRAS
16 0pt BORDEAUX EC *
100m / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -1.7
1 13''51 DJELLAL Nohra Essonne Athletic* 091 I-F MIF/90 R2 793
2 13''69 MARBOEUF Leila As Carcassonne * 011 LAN MIF/90 R3 767
3 13''80 PLEHWE Livia Us Forbach 057 LOR CAF/89 R3 752
4 13''88 CATTEAU Florine Jogging Et Athletisme Fretin 059 NPC CAF/88 R3 741
5 14''56 SOULARD Marie Athletic Sud Vendee 085 P-L MIF/90 D2 649
100m / CAF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : -2.6
1 13''66 CREUZET Marine Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A CAF/89 R3 772
2 13''78 ADUSEI Marianne As Marck 062 NPC CAF/89 R3 755
3 14''02 KIEFFER Charlotte Entente De Haute Alsace* 068 ALS MIF/91 R3 721
4 14''32 PACOME Leslie Stade Niortais * 079 POI CAF/89 D1 680
5 14''41 MARGAN Jessica Adour Pyrenees Athletisme 65 065 PYR CAF/89 D1 669
100m / CAF | F | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : -1.1
1 12''72 BLEUBAR Julie Spn Vernon 027 H-N MIF/90 R1 911
2 12''78 DUPART Claire Ua Gujan-mestras 033 AQU CAF/89 R1 902
3 13''22 BERGERON Aude Club Athletique Du Roannais* 042 R-A CAF/88 R2 836
4 13''72 VARNIER Penelope Ua Cote D'armor (plaintel)* 022 BRE CAF/89 R3 763
5 13''76 MECHAUSSIE Elfie Ain-est Athletisme* 001 R-A MIF/90 R3 757
200m / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -2.6
1 28''40 GALY Claire As Carcassonne * 011 LAN CAF/89 R2 767
2 28''51 HAMON Axelle As Marck 062 NPC CAF/89 R2 760
3 28''95 HUG Charlotte Entente De Haute Alsace* 068 ALS CAF/88 R3 733
4 30''47 LE MOINE Audrey Ua Cote D'armor (plaintel)* 022 BRE CAF/88 D1 643
5 30''90 FLORES Charline Adour Pyrenees Athletisme 65 065 PYR CAF/88 D1 619
200m / CAF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : -2.6
1 27''85 BEAUCHAMP Lucie Club Athletique Du Roannais* 042 R-A CAF/88 R2 802
2 28''39 MICHAUD Charlotte Ain-est Athletisme* 001 R-A CAF/88 R2 768
3 28''70 SALINES Felicia Spn Vernon 027 H-N CAF/89 R3 749
4 29''68 KORTH Laura Us Forbach 057 LOR CAF/89 R3 689
5 30''91 JEAN Emilie Stade Niortais * 079 POI CAF/89 D1 618
200m / CAF | F | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : -4.8
1 27''64 PERRADIN Marie-ange Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A CAF/89 R2 815
2 28''65 DAHERON Solene Athletic Sud Vendee 085 P-L CAF/89 R3 752
3 28''83 LOMBI Tatiana Aziza Essonne Athletic* 091 I-F CAF/88 R3 741
4 29''30 DUBOC Valerie Jogging Et Athletisme Fretin 059 NPC CAF/88 R3 712
300m / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 43''86 CHENEVARD Pauline Ua Gujan-mestras 033 AQU CAF/88 R1 826
800m / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 2'20''06 JANECZEK Aurelia Adour Pyrenees Athletisme 65 065 PYR CAF/88 R1 825
2 2'20''35 PELLEGRINELLI Marine Ain-est Athletisme* 001 R-A CAF/88 R1 820
3 2'25''06 BOSSE Diane Ua Gujan-mestras 033 AQU CAF/89 R1 751
4 2'25''20 LECAT Mathilde As Marck 062 NPC CAF/89 R1 749
5 2'27''31 RAFFIN Noellie Essonne Athletic* 091 I-F CAF/89 R1 719
6 2'28''90 DELAS Marion Stade Niortais * 079 POI CAF/89 R2 697
7 2'30''84 MIGNONNEAU Aurelie Athletic Sud Vendee 085 P-L CAF/89 R2 671
8 2'31''16 PLACE Leonie Club Athletique Du Roannais* 042 R-A CAF/88 R2 666
9 2'35''91 GASCON Claire Entente De Haute Alsace* 068 ALS CAF/88 R2 604
10 2'38''31 DEMONCHY Marguerite Spn Vernon 027 H-N CAF/89 R3 573
11 2'40''80 FIEVET Geraldine Jogging Et Athletisme Fretin 059 NPC CAF/88 R3 543
12 2'41''91 RENAULT Julie Ua Cote D'armor (plaintel)* 022 BRE CAF/89 R3 529
13 2'58''79 MINNITI Valerie Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A CAF/88 346
14 3'11''34 AUER Carole Us Forbach 057 LOR CAF/89 234
1 500m / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 5'03''13 DUGRAND Mathilde As Carcassonne * 011 LAN CAF/89 R2 755
2 5'04''73 POURRE Magali Essonne Athletic* 091 I-F CAF/88 R2 744
3 5'04''79 SAUNIER Marine Club Athletique Du Roannais* 042 R-A CAF/89 R2 744
4 5'10''49 FUNTEN Laure Spn Vernon 027 H-N CAF/88 R2 708
5 5'11''32 HUET Marine Ain-est Athletisme* 001 R-A CAF/89 R2 703
6 5'13''93 DECOCK Virginie Jogging Et Athletisme Fretin 059 NPC CAF/89 R2 687
7 5'19''22 DE LIMA CARDOSO Dorinda Ua Cote D'armor (plaintel)* 022 BRE CAF/89 R3 655
8 5'19''41 MAIRE Mathilde Adour Pyrenees Athletisme 65 065 PYR CAF/88 R3 654
9 5'19''65 LOCATELLI Cindy Entente De Haute Alsace* 068 ALS CAF/89 R3 653
10 5'29''40 DRAPEAU Aline Athletic Sud Vendee 085 P-L CAF/89 R3 596
11 5'31''39 BENDOUMA Meriem Us Forbach 057 LOR CAF/88 R3 585
12 5'34''10 FAM Celine Ua Gujan-mestras 033 AQU CAF/89 R3 570
13 5'40''73 LEFEBVRE Clementine As Marck 062 NPC CAF/89 D1 534
14 5'57''01 BERNISSON Marina Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A CAF/89 450
3 000m / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : M
1 11'36''2 BAERT Clemmie Club Athletique Du Roannais* 042 R-A CAF/88 R2 651
2 11'47''7 DE MULLENHEIM Anne-laure Athletic Sud Vendee 085 P-L CAF/89 R3 622
3 11'51''7 BREBION Melanie As Marck 062 NPC CAF/89 R3 612
4 12'03''4 PARSERAMIN Lucie Essonne Athletic* 091 I-F CAF/89 R3 583
5 12'15''8 CANAL Pauline Ua Gujan-mestras 033 AQU CAF/88 D1 553
6 12'31''5 CLARIVET Ingrid As Carcassonne * 011 LAN CAF/89 D1 516
7 15'04''6 BROUARD Julie Stade Niortais * 079 POI CAF/89 224
100m Haies (76) / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -1.9
1 15''66 LONGU Melanie Us Forbach 057 LOR CAF/88 R1 849
2 16''23 VOINEAU Claire Stade Niortais * 079 POI CAF/89 R2 788
3 16''48 JARRY Cindy Athletic Sud Vendee 085 P-L CAF/89 R2 762
4 16''54 COUDERT Armelle Ain-est Athletisme* 001 R-A CAF/89 R2 756
5 17''10 ALARCON Roxane Adour Pyrenees Athletisme 65 065 PYR CAF/88 R3 700
6 17''19 WEISS Amelie Entente De Haute Alsace* 068 ALS CAF/88 R3 692
320m Haies (76) / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 51''96 CHAPON Flavie Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A CAF/88 R1 926
2 52''54 VANDUYFHUYS Lucie As Marck 062 NPC CAF/88 R1 908
3 54''65 D'AMICO Julie Ua Gujan-mestras 033 AQU CAF/89 R2 845
4 55''03 LE FOURNIS Juliette Ua Cote D'armor (plaintel)* 022 BRE CAF/88 R2 834
5 55''14 DEPARPE Jennifer Spn Vernon 027 H-N CAF/89 R2 830
320m Haies (76) / CAF | F | Finale directe 2 | Chr : E
1 52''53 MENEZ Marine Jogging Et Athletisme Fretin 059 NPC CAF/88 R1 908
2 52''55 CAMARA Mahawa Essonne Athletic* 091 I-F CAF/89 R1 908
3 53''30 MONEL Valerie Club Athletique Du Roannais* 042 R-A CAF/88 R1 885
4 55''92 SERRIERE Malika As Carcassonne * 011 LAN CAF/89 R2 808
Hauteur / CAF | F | Finale directe 1
1 1m58 MENEZ Marine Jogging Et Athletisme Fretin 059 NPC CAF/88 R1 756
2 1m58 MICHAUD Charlotte Ain-est Athletisme* 001 R-A CAF/88 R1 756
3 1m55 MAHUNGU Aimee Adour Pyrenees Athletisme 65 065 PYR MIF/90 R2 724
4 1m50 HAMON Axelle As Marck 062 NPC CAF/89 R2 671
4 1m50 SERRIERE Malika As Carcassonne * 011 LAN CAF/89 R2 671
6 1m50 MAGNOL Sabrina Ua Gujan-mestras 033 AQU CAF/89 R2 671
7 1m50 PLEHWE Livia Us Forbach 057 LOR CAF/89 R2 671
8 1m45 PHAM-TRAN Juliette Essonne Athletic* 091 I-F MIF/90 R3 618
9 1m40 GILLARD Maud Ua Cote D'armor (plaintel)* 022 BRE MIF/90 D1 565
10 1m40 DELAS Marion Stade Niortais * 079 POI CAF/89 D1 565
11 1m40 BREVET Alexia Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A MIF/90 D1 565
11 1m40 JARRY Cindy Athletic Sud Vendee 085 P-L CAF/89 D1 565
13 1m35 WEISS Amelie Entente De Haute Alsace* 068 ALS CAF/88 D1 513
14 1m30 BERGERON Aude Club Athletique Du Roannais* 042 R-A CAF/88 461
15 1m25 DUMONT Aurelie Spn Vernon 027 H-N MIF/90 409
Perche / CAF | F | Finale 1 | Chr : E
1 2m80 DUPART Claire Ua Gujan-mestras 033 AQU CAF/89 R2 566
Longueur / CAF | F | Finale directe 1
1 5m14 (+0,9) ROUSSEL Alizee Entente De Haute Alsace* 068 ALS CAF/89 R2 769
2 5m06 (+0,6) LECAT Mathilde As Marck 062 NPC CAF/89 R2 751
3 5m04 (+0,3) DAHERON Solene Athletic Sud Vendee 085 P-L CAF/89 R2 746
4 4m84 (+0,5) BLEUBAR Julie Spn Vernon 027 H-N MIF/90 R3 700
5 4m83 (+0,5) LE MAGOARIEC Charline Ua Cote D'armor (plaintel)* 022 BRE MIF/90 R3 698
6 4m83 (+0,9) CREUZET Marine Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A CAF/89 R3 698
7 4m78 (+0,9) KORTH Laura Us Forbach 057 LOR CAF/89 R3 687
8 4m61 (+0,6) DEPIERRE Myriam Ain-est Athletisme* 001 R-A CAF/89 R3 648
9 4m54 (+0,2) PACOME Leslie Stade Niortais * 079 POI CAF/89 D1 632
10 4m50 (+0,4) LAPALUS Melanie Club Athletique Du Roannais* 042 R-A CAF/89 D1 623
11 4m49 (+0,5) DJELLAL Nohra Essonne Athletic* 091 I-F MIF/90 D1 621
12 4m47 (+0,4) MAGNOL Sabrina Ua Gujan-mestras 033 AQU CAF/89 D1 616
13 4m42 (+0,8) FIEVET Geraldine Jogging Et Athletisme Fretin 059 NPC CAF/88 D1 605
14 4m39 (+0,8) SOURNIES Camille As Carcassonne * 011 LAN MIF/91 D1 598
15 4m05 (+0,5) SIMONNEAU Marine Adour Pyrenees Athletisme 65 065 PYR CAF/89 521
Triple Saut / CAF | F | Finale directe 1
1 10m42 (+1.2) MECHAUSSIE Elfie Ain-est Athletisme* 001 R-A MIF/90 R2 704
2 10m14 (+0.8) ADUSEI Marianne As Marck 062 NPC CAF/89 R2 673
3 10m13 (+3.6) RAFFIN Noellie Essonne Athletic* 091 I-F CAF/89 R2 672
4 10m10 (+2.5) DEMONCHY Marguerite Spn Vernon 027 H-N CAF/89 R2 669
5 10m03 (+3.1) VOINEAU Claire Stade Niortais * 079 POI CAF/89 R2 661
6 10m00 (+2.0) SALARDI Juliane Entente De Haute Alsace* 068 ALS CAF/89 R2 658
7 9m90 (+1.3) CATTEAU Florine Jogging Et Athletisme Fretin 059 NPC CAF/88 R3 647
8 9m84 (+2.1) FOURAGE Aude Athletic Sud Vendee 085 P-L MIF/90 R3 640
9 9m82 (+1.6) YKEN Melissa Adour Pyrenees Athletisme 65 065 PYR CAF/89 R3 638
10 9m80 (+1.1) CASTILLA Mathilde As Carcassonne * 011 LAN CAF/89 R3 636
11 9m75 (+1.8) BEAUCHAMP Lucie Club Athletique Du Roannais* 042 R-A CAF/88 R3 630
12 9m39 (+1.2) FARGUE Marine Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A CAF/89 D1 590
13 9m39 (+2.3) AUER Carole Us Forbach 057 LOR CAF/89 D1 590
14 9m37 (+1.7) TCHEUFFA Sandra Ua Cote D'armor (plaintel)* 022 BRE CAF/88 D1 588
Poids (3 Kg) / CAF | F | Finale directe 1
1 11m95 CAMARA Mahawa Essonne Athletic* 091 I-F CAF/89 R1 661
2 10m32 YKEN Melissa Adour Pyrenees Athletisme 65 065 PYR CAF/89 R3 561
3 10m31 JONDEAU Jessica Spn Vernon 027 H-N MIF/90 R3 560
4 10m00 DEPIERRE Myriam Ain-est Athletisme* 001 R-A CAF/89 R3 541
5 9m76 VANDUYFHUYS Lucie As Marck 062 NPC CAF/88 R3 526
6 9m75 SCHUBMEHL Line Athletic Sud Vendee 085 P-L MIF/90 R3 525
7 9m74 DECOCK Virginie Jogging Et Athletisme Fretin 059 NPC CAF/89 R3 525
8 9m46 CASTILLA Mathilde As Carcassonne * 011 LAN CAF/89 D1 508
9 9m16 MAURIN Laura Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A CAF/89 D1 489
10 9m13 COLLET Leila Ua Cote D'armor (plaintel)* 022 BRE MIF/90 D1 487
11 8m87 KULIS Laetitia Us Forbach 057 LOR CAF/88 D1 471
12 8m61 SALARDI Juliane Entente De Haute Alsace* 068 ALS CAF/89 D1 455
13 8m61 JEAN Emilie Stade Niortais * 079 POI CAF/89 D1 455
14 8m39 GROPPI Clio Club Athletique Du Roannais* 042 R-A MIF/90 D2 442
15 7m56 CARTRON Gaelle Ua Gujan-mestras 033 AQU MIF/90 D2 391
Disque (0.8 Kg) / CAF | F | Finale directe 1
1 36m00 LOMBI Tatiana Aziza Essonne Athletic* 091 I-F CAF/88 R2 593
2 30m83 TORDJMAN Sarah Stade Niortais * 079 POI CAF/89 R3 497
3 30m71 KULIS Laetitia Us Forbach 057 LOR CAF/88 R3 495
4 30m41 LEFEBVRE Clementine As Marck 062 NPC CAF/89 R3 490
5 29m97 MAURIN Laura Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A CAF/89 D1 481
6 29m94 GALY Claire As Carcassonne * 011 LAN CAF/89 D1 481
7 23m73 CAMMAN Amandine Ain-est Athletisme* 001 R-A MIF/90 D2 366
8 22m45 LOCATELLI Cindy Entente De Haute Alsace* 068 ALS CAF/89 343
9 21m75 D'AMICO Julie Ua Gujan-mestras 033 AQU CAF/89 330
10 19m75 GROPPI Clio Club Athletique Du Roannais* 042 R-A MIF/90 293
11 18m27 LE BUHAN Armel Ua Cote D'armor (plaintel)* 022 BRE CAF/88 266
12 17m86 DUBOC Valerie Jogging Et Athletisme Fretin 059 NPC CAF/88 259
13 17m48 PERRIER Elise Athletic Sud Vendee 085 P-L MIF/91 252
Marteau (3 Kg) / CAF | F | Finale directe 1
1 48m01 BRAYE Eilena As Marck 062 NPC CAF/88 R1 757
2 41m78 TORDJMAN Sarah Stade Niortais * 079 POI CAF/89 R2 649
3 37m24 LE FOURNIS Juliette Ua Cote D'armor (plaintel)* 022 BRE CAF/88 R3 570
4 35m87 SCHUBMEHL Line Athletic Sud Vendee 085 P-L MIF/90 R3 547
5 34m18 CARTRON Gaelle Ua Gujan-mestras 033 AQU MIF/90 R3 517
6 32m56 SIMONNEAU Marine Adour Pyrenees Athletisme 65 065 PYR CAF/89 489
7 30m49 PARSERAMIN Lucie Essonne Athletic* 091 I-F CAF/89 454
8 22m16 VOLLARD Erika Spn Vernon 027 H-N CAF/89 310
Javelot (600 G) / CAF | F | Finale directe 1
1 35m35 LONGU Melanie Us Forbach 057 LOR CAF/88 R1 588
2 31m49 JANECZEK Aurelia Adour Pyrenees Athletisme 65 065 PYR CAF/88 R2 516
3 27m07 MONEL Valerie Club Athletique Du Roannais* 042 R-A CAF/88 D1 434
4 24m09 POMMIER Marion Entente De Haute Alsace* 068 ALS CAF/89 D1 379
5 23m07 JONDEAU Jessica Spn Vernon 027 H-N MIF/90 360
6 22m25 PELLEGRINELLI Marine Ain-est Athletisme* 001 R-A CAF/88 345
7 21m94 PICHOT Morgane Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A CAF/89 339
8 21m15 MIANNE Clio Jogging Et Athletisme Fretin 059 NPC MIF/90 325
9 19m50 DUGRAND Mathilde As Carcassonne * 011 LAN CAF/89 294
4 X 100m / CAF | | Finale directe 1 | Chr : E
1 51''63 Ea Bourg-en-bresse* CAF/ 850
    1-FARGUE Marine/CAF,2-CREUZET Marine/CAF,3-CHAPON Flavie/CAF,4-PERRADIN Marie-ange/CAF
2 52''71 Us Forbach CAF/ 811
    1-AUER Carole/CAF,2-LONGU Melanie/CAF,3-KORTH Laura/CAF,4-PLEHWE Livia/CAF
3 52''84 Entente De Haute Alsace* CAF/ 806
    1-SALARDI Juliane/CAF,2-HUG Charlotte/CAF,3-GASCON Claire/CAF,4-ROUSSEL Alizee/CAF
4 53''26 Stade Niortais * CAF/ 791
    1-TORDJMAN Sarah/CAF,2-DELAS Marion/CAF,3-PACOME Leslie/CAF,4-VOINEAU Claire/CAF
5 53''91 As Carcassonne * CAF/ 768
    1-MARBOEUF Leila/MIF,2-SERRIERE Malika/CAF,3-CASTILLA Mathilde/CAF,4-GALY Claire/CAF
4 X 100m / CAF | | Finale directe 2 | Chr : E
1 52''50 Spn Vernon CAF/ 818
    1-BLEUBAR Julie/MIF,2-DEPARPE Jennifer/CAF,3-DEMONCHY Marguerite/CAF,4-SALINES Felicia/CAF
2 53''37 Club Athletique Du Roannais* CAF/ 787
    1-JOANNIN Jessy/CAF,2-BEAUCHAMP Lucie/CAF,3-BERGERON Aude/CAF,4-LAPALUS Melanie/CAF
3 53''64 Athletic Sud Vendee CAF/ 778
    1-JARRY Cindy/CAF,2-DAHERON Solene/CAF,3-MIGNONNEAU Aurelie/CAF,4-SOULARD Marie/MIF
4 54''10 Ua Cote D'armor (plaintel)* CAF/ 762
    1-LE MOINE Audrey/CAF,2-VARNIER Penelope/CAF,3-GILLARD Maud/MIF,4-LE MAGOARIEC Charline/MIF
5 54''64 Adour Pyrenees Athletisme 65 CAF/ 743
    1-YKEN Melissa/CAF,2-MARGAN Jessica/CAF,3-ALARCON Roxane/CAF,4-JANECZEK Aurelia/CAF
4 X 100m / CAF | | Finale directe 3 | Chr : E
1 50''98 As Marck CAF/ 874
    1-ADUSEI Marianne/CAF,2-HAMON Axelle/CAF,3-VANDUYFHUYS Lucie/CAF,4-LECAT Mathilde/CAF
2 51''12 Essonne Athletic* CAF/ 868
    1-DJELLAL Nohra/MIF,2-LOMBI Tatiana Aziza/CAF,3-CAMARA Mahawa/CAF,4-RAFFIN Noellie/CAF
3 52''32 Ain-est Athletisme* CAF/ 825
    1-MECHAUSSIE Elfie/MIF,2-PELLEGRINELLI Marine/CAF,3-COUDERT Armelle/CAF,4-MICHAUD Charlotte/CAF
4 52''45 Jogging Et Athletisme Fretin CAF/ 820
    1-DUBOC Valerie/CAF,2-CATTEAU Florine/CAF,3-DUFLOS Laura/CAF,4-MENEZ Marine/CAF
DQ Ua Gujan-mestras CAF/ 0
    1-MAGNOL Sabrina/CAF,2-D'AMICO Julie/CAF,3-CHENEVARD Pauline/CAF,4-DUPART Claire/CAF
2 000m Marche / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 10'57''55 DALIBOT Myriam Ua Cote D'armor (plaintel)* 022 BRE CAF/88 R1 824
2 11'02''23 BOUGAUT Amelie Jogging Et Athletisme Fretin 059 NPC MIF/90 R1 814
3 12'33''47 STIRNWEISS Pascaline Us Forbach 057 LOR CAF/89 D1 621
4 12'40''80 BARRITAULT Lucie Stade Niortais * 079 POI MIF/90 D1 607
5 12'57''56 PELLEGRINELLI Estelle Ain-est Athletisme* 001 R-A MIF/90 D2 574
6 13'01''08 VOLLARD Erika Spn Vernon 027 H-N CAF/89 568
7 13'51''68 DANTIN Claire Adour Pyrenees Athletisme 65 065 PYR MIF/91 477
8 14'26''91 KAEFFER Justine Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A MIF/91 418
9 14'37''09 POMMIER Marion Entente De Haute Alsace* 068 ALS CAF/89 402