www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
ain-est athlétisme

 

Classements mixtes 2 perfs/famille

  FFA Pts LARA
ENTENTE SUD LYONNAIS* 1 232 1
COQUELICOT 42 26 206 2
 EA BOURG-EN-BRESSE* 27 206 3
 ATHLETIC CLUB TASSIN 34 204 4
 GRENOBLE UC 57 198 5
AS AIX-LES-BAINS 60 197 6
EA ROMANS-BOURG DE PEAGE 76 195 7
ASSOC. FEYZIN ATHLE. 83 195 8
FC MONTCHAL 86 194 9
CA FOREZIEN 87 194 10
AL VOIRON 89 194 11
US OYONNAX 92 194 12
FAC ANDREZIEUX 110 192 13
ENTENTE ANNONAY CAR RHODIA 123 191 14
EA CHAMBERY 127 190 15
ENTENTE ASPTT LYON ASU BRON GL 129 190 16
ANNECY HAUTE SAVOIE A. 130 190 17
ESPERANCE FAVERGES 137 188 18
AIN-EST ATHLETISME 140 188 19
ENTENTE ATHLETIQUE DU SALEVE 142 188 20
LYON OU 151 187 21
UO ALBERTVILLE TARENTAISE A 165 185 22
AS ET DE PLEIN AIR MEYLAN 188 182 23
ES ST MARTIN D'HERES 204 180 24
CLUB D'ATHLETISME DE DECINES 222 179 25
CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS 224 179 26
CS BOURGOIN-JALLIEU * 234 178 27
UNION MONTELIMAR SPORTS 237 177 28
ASPTT GRENOBLE 239 177 29
ASC BALAN 277 173 30
 ASVEL VILLEURBANNE 287 173 31
ATHLE CALADE VAL DE SAONE 297 172 32
AC EVIAN 302 172 33
EA SAINT CHAMOND 319 171 34
JOGGING ST NAZAIRE LES EYMES 334 169 35
ARVE ATHLETISME BONNEVILLE PAYS R 335 169 36
CA BELLEGARDE 354 167 37
CA VALENCE 384 164 38
EA TAIN TOURNON 404 163 39
THONON AC 428 160 40
USA AUBENAS 439 159 41
CAMN VILLEURBANNE 454 159 42
CHASSIEU ATHLETISME 456 158 43
AC BOURGST ANDREOL PIERRELATTE 509 153 44
SC PRIVAS 512 153 45
EA RIVES 519 152 46
ENTENTE DE L'OUEST LYONNAIS 534 151 47
AC ONDAINE FIRMINY 558 148 48
CASCOL OULLINS 564 148 49
AS CALUIRE ET CUIRE 580 147 50
AS BEAUVERT GRENOBLE 622 142 51
SALLANCHES PASSY AC 641 140 52
AL ECHIROLLES 657 138 53
CA MOIRANS 661 138 54
CLCS FIRMINY 670 137 55
CA PONTCHARRA - ROCHETTE 673 136 56
COUREURS DU MONDE EN ISERE 697 133 57
ATHLE ST JULIEN 74 717 130 58
UA MAURIENNE (ST JEAN) 752 125 59
DIE AC 798 116 60
AS FONTAINE 853 100 61
EVIAN OFF COURSE 877 88 62