www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
ain-est athlétisme

 

COURSE /MARCHE

 

FFA

Pts

LARA

ENTENTE SUD LYONNAIS* 2 229 1
COQUELICOT 42 9 217 2
 EA BOURG-EN-BRESSE* 30 209 3
ENTENTE ATHLETIQUE DU SALEVE 40 207 4
ANNECY HAUTE SAVOIE A. 58 203 5
FAC ANDREZIEUX 59 203 6
 ASVEL VILLEURBANNE 60 203 7
AS AIX-LES-BAINS 72 200 8
AIN-EST ATHLETISME 76 199 9
 GRENOBLE UC 85 198 10
ENTENTE ASPTT LYON ASU BRON GL 90 198 11
ASPTT GRENOBLE 98 195 12
US OYONNAX 122 193 13
 ATHLETIC CLUB TASSIN 128 192 14
AL VOIRON 134 191 15
CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS 140 190 16
ASSOC. FEYZIN ATHLE. 153 189 17
LYON OU 163 187 18
EA CHAMBERY 173 186 19
ASC BALAN 183 185 20
ATHLE CALADE VAL DE SAONE 190 184 21
EA SAINT-CHAMOND 197 184 22
AS ET DE PLEIN AIR MEYLAN 198 184 23
CS BOURGOIN-JALLIEU * 215 182 24
UNION MONTELIMAR SPORTS 218 182 25
AC EVIAN 227 181 26
EA ROMANS-BOURG DE PEAGE 251 178 27
CLUB D'ATHLETISME DE DECINES 292 175 28
ES ST MARTIN D'HERES 305 174 29
AS CALUIRE ET CUIRE 352 169 30
ENTENTE ANNONAY CAR RHODIA 354 169 31
CA BELLEGARDE 367 168 32
CA FOREZIEN 377 167 33
UO ALBERTVILLE TARENTAISE A 398 165 34
CA VALENCE 407 164 35
ARVE ATHLETISME BONNEVILLE PAYS R 419 163 36
ESPERANCE FAVARGES 421 163 37
CAMN VILLEURBANNE 435 162 38
JOGGING ST NAZAIRE LES EYMES 455 160 39
EA TAIN TOURNON 467 158 40
THONON AC 475 157 41
CASCOL OULLINS 506 155 42
SC PRIVAS 514 154 43
AC ONDAINE FIRMINY 519 153 44
AL ECHIROLLES 533 152 45
USA AUBENAS 579 147 46
AC BOURGST ANDREOL PIERRELATTE 581 146 47
EA RIVES 601 144 48
COUREURS DU MONDE EN ISERE 604 143 49
SALLANCHES PASSY AC 608 142 50
CHASSIEU ATHLETISME 627 139 51
ENTENTE DE L'OUEST LYONNAIS 646 137 52
CHAPONOST ATHLETISME 662 134 53
CA PONTCHARRA - ROCHETTE 674 131 54
AS BEAUVERT GRENOBLE 679 131 55
CA MOIRANS 681 130 56
CLCS FIRMINY 690 128 57
ATHLE ST JULIEN 74 699 126 58
FC MONTCHAL 702 126 59
DIE AC 773 98 60
AS FONTAINE 778 92 61