www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
ain-est athlétisme

 

SAUTS

 

FFA

Pts

LARA

ENTENTE SUD LYONNAIS* 1 211 1
COQUELICOT 42 10 194 2
 EA BOURG-EN-BRESSE* 15 189 3
AS AIX-LES-BAINS 17 188 4
LYON OU 39 181 5
ENTENTE ATHLETIQUE DU SALEVE 42 178 6
ENTENTE ANNONAY CAR RHODIA 59 176 7
FAC ANDREZIEUX 61 175 8
 GRENOBLE UC 63 174 9
CA FOREZIEN 73 173 10
EA CHAMBERY 76 172 11
ANNECY HAUTE SAVOIE A. 81 170 12
EA ROMANS-BOURG DE PEAGE 88 169 13
ESPERANCE FAVERGES 97 168 14
ASPTT GRENOBLE 108 165 15
 ATHLETIC CLUB TASSIN 117 165 16
ASSOC. FEYZIN ATHLE. 129 162 17
US OYONNAX 132 162 18
AIN-EST ATHLETISME 135 161 19
AL VOIRON 143 160 20
ENTENTE ASPTT LYON ASU BRON GL 154 159 21
CS BOURGOIN-JALLIEU * 172 157 22
UO ALBERTVILLE TARENTAISE A 196 153 23
AS ET DE PLEIN AIR MEYLAN 246 146 24
UNION MONTELIMAR SPORTS 249 146 25
JOGGING ST NAZAIRE LES EYMES 261 145 26
CA VALENCE 264 144 27
CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS 271 144 28
ATHLE CALADE VAL DE SAONE 277 143 29
ES ST MARTIN D'HERES 281 143 30
THONON AC 289 142 31
AC BOURGST ANDREOL PIERRELATTE 293 141 32
AC EVIAN 313 139 33
CLUB D'ATHLETISME DE DECINES 317 139 34
 ASVEL VILLEURBANNE 356 135 35
EA TAIN TOURNON 359 135 36
CA BELLEGARDE 368 134 37
USA AUBENAS 381 132 38
CAMN VILLEURBANNE 388 132 39
ASC BALAN 394 131 40
ARVE ATHLETISME BONNEVILLE PAYS R 435 127 41
EA SAINT CHAMOND 440 127 42
SALLANCHES PASSY AC 458 125 43
ENTENTE DE L'OUEST LYONNAIS 488 122 44
AS CALUIRE ET CUIRE 491 121 45
CHASSIEU ATHLETISME 516 118 46
CASCOL OULLINS 551 115 47
EA RIVES 579 111 48
CLCS FIRMINY 587 110 49
SC PRIVAS 588 110 50
CA MOIRANS 590 109 51
CA PONTCHARRA - ROCHETTE 620 105 52
FC MONTCHAL 630 104 53
ATHLE ST JULIEN 74 648 101 54
COUREURS DU MONDE EN ISERE 668 97 55
AC ONDAINE FIRMINY 684 94 56
DIE AC 722 86 57
AS BEAUVERT GRENOBLE 739 83 58
AS FONTAINE 761 72 59
AL ECHIROLLES 771 65 60