www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
ain-est athlétisme

 

LANCERS

 

FFA

PTS

LARA

ENTENTE SUD LYONNAIS* 30 177 1
AS AIX-LES-BAINS 32 176 2
EA ROMANS-BOURG DE PEAGE 39 175 3
COQUELICOT 42 47 172 4
 GRENOBLE UC 53 171 5
ESPERANCE FAVERGES 81 162 6
EA CHAMBERY 87 161 7
 EA BOURG-EN-BRESSE* 98 159 8
AIN-EST ATHLETISME 111 157 9
ENTENTE ATHLETIQUE DU SALEVE 128 155 10
AS ET DE PLEIN AIR MEYLAN 130 155 11
AL VOIRON 148 153 12
UNION MONTELIMAR SPORTS 149 152 13
 ATHLETIC CLUB TASSIN 162 151 14
UO ALBERTVILLE TARENTAISE A 164 151 15
ASPTT GRENOBLE 166 150 16
ES ST MARTIN D'HERES 173 150 17
ANNECY HAUTE SAVOIE A. 181 149 18
CHASSIEU ATHLETISME 185 149 19
FAC ANDREZIEUX 189 148 20
CA FOREZIEN 191 148 21
CA VALENCE 204 145 22
CS BOURGOIN-JALLIEU * 205 145 23
ASSOC. FEYZIN ATHLE. 210 145 24
AC EVIAN 215 144 25
US OYONNAX 235 143 26
ARVE ATHLETISME BONNEVILLE PAYS R 236 143 27
USA AUBENAS 239 142 28
CLUB D'ATHLETISME DE DECINES 254 140 29
ATHLE CALADE VAL DE SAONE 255 140 30
CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS 265 138 31
ASC BALAN 276 138 32
ENTENTE ANNONAY CAR RHODIA 284 137 33
FC MONTCHAL 302 135 34
ENTENTE ASPTT LYON ASU BRON GL 307 134 35
THONON AC 312 133 36
 ASVEL VILLEURBANNE 347 130 37
JOGGING ST NAZAIRE LES EYMES 348 130 38
EA TAIN TOURNON 363 129 39
EA SAINT CHAMOND 370 128 40
LYON OU 388 126 41
AC BOURGST ANDREOL PIERRELATTE 396 125 42
EA RIVES 460 118 43
CA BELLEGARDE 467 117 44
CA MOIRANS 482 115 45
AC ONDAINE FIRMINY 519 112 46
SALLANCHES PASSY AC 523 111 47
CA PONTCHARRA - ROCHETTE 530 111 48
AS BEAUVERT GRENOBLE 571 106 49
AS CALUIRE ET CUIRE 583 104 50
AL ECHIROLLES 585 104 51
CAMN VILLEURBANNE 590 103 52
ENTENTE DE L'OUEST LYONNAIS 635 97 53
SC PRIVAS 636 96 54
COUREURS DU MONDE EN ISERE 653 93 55
DIE AC 654 93 56
CLCS FIRMINY 681 89 57
UA MAURIENNE (ST JEAN) 704 82 58
ATHLE ST JULIEN 74 708 81 59
CASCOL OULLINS 723 77 60