www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
ain-est athlétisme
ECOLE D'ATHLETISME
1 HANSSLER BENEDIKT 1M 3.38.3
2 DULOQUIN ERWAN 2M 3.45.4
3 KARCH TRISTAN 3M 3.59.9
4 DRUEL ALEAUME 4M 4.03.8
5 SARTORI LOUIS 5M 4.04.8
6 VAN BAAREN ELINE 1 F 4.06.7
7 BELLOD ALEXIS 6M 4.07.2
8 BRAUD RAPHAEL 7M 4.17.7
9 ROTH KEVIN 8M 4.19.6
10 MESENGE CAMILLE 2 F 4.31.2
11 DEREYDET LUCAS 9M 4.35.4
12 JUAN ARNAUD 10M 5.05.7
13 GAYDE PAUL 11M 5.19.3
14 BOURRU AYMERIC 12M 5.25.9
15 JUAN CORENTIN 14M 5.32.4
16 VAN BAAREN EMMA 3 F 5.43.5
17 MONSTED PERNILLE 4 F 5.49.0
18 DONNET JULIE 5 F 6.35.3
POUSSINS
1 HANSSLER LUIS 3.45.8 1M
2 TISGRA TED 3.48.0 2M
3 DE CAT JESSICA 3.50.5 1 F
4 CORNEVIN ANTOINE 3.55.2 3M
5 PRADERVANT VINCENT 3.57.1 4M
6 DUMAS LANDRY 3.57.8 5M
7 SARTORI NATHAN 4.14.5 6M
BENJAMINS/ MINIMES
1 GIVONETTI STEPHANE 1BM 7.58.9
2 BOKSMATI YOUSSEF 1MINIME 8.13.6
3 BRAGER CHARLIE 2BM 8.34.9
4 FROMONT NICOLAS 3BM 8.53.5
5 PUIGBLANQUE FLORIAN 4BM 8.55.5
6 JOLY MARION 1BF 8.58.9
7 DENAUX MATHIEU 5BM 9.12.1
8 DEREYDET LAURENNE 2BF 11.36.8
9 ORSET STEPHANIE 3BF 12.21.0
10 MATHOT PAULINE 4BF 12.21.7
11 DUMOLLARD EUGENIE 5BF 12.24.0
SENIORS/VETERANS
1 BREVET Luc 1SEM 27"31
2 DUCRET Gérald 2SEM 27"38
3 PAITA Franck 3SEM 28"25
4 LACOMBE Roland 1VM1 29"55
5 MONSTED Andrew 4SEM 30"19
6 ROTH Jean-Jacques 2VM1 30"50
7 FENAROLLI Pierrangelo 3VM1 31"54
8 CALDERINI Francesco 5SEM 32"27
9 JOZ-ROLAND André 1VM3 32"30
10 CATHERINE Pierre 4VM1 32"31
11 GATTONE Sylvain 6SEM 32"53
12 DRUEL Marie-Line 1SEF 33"00
13 SARTORI Alain 7SEM 36"04
14 MOUQUIN Christelle 1VF1 36"06
15 KRAMER Brigitte 2VF1 37"43
16 KARDI François 5VM1 38"26
17 VAN BAAREN Anne José 2SEF 39"03