www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
ain-est athlétisme

Cadets-Juniors masc-Seniors fem-Veterans fem    6600m
Place Nom prénom Perf. Cat /né(e) Pl/cat
1 FARGET Patricia 25'28'' VEF / 1
2 CHAMPIER Nadine 27'50'' VEF / 2
3 BRUYAS Nathanael 28'30'' CAM / 1
4 BENOIT Damien 28'34'' CAM / 2
5 ROCHE Isabelle 28'41'' VEF / 3
6 DUMAS Morgan 30'47'' JUM / 1
7 AUBERTIN Gilberte 33'07'' VEF / 4
8 SCALELINO Alessandra 33'46'' SEF / 1
9 MAGNIN Colette 35'39'' VEF / 5
10 BENOIT Sylvie 36'50'' VEF / 6
11 BRIANCON Severine 37'12'' SEF / 2
12 DUBOIIS-DAUPHIN Annie 37'17'' VEF / 7
13 PERRITAZ Dolores 37'41'' VEF / 8
14 MAGNIN Cecile 37'59'' SEF / 3
15 COURCOL Florian 38'23'' CAM / 3
16 MARME Ghislaine 46'03'' VEF / 9
17 BADET-GUIMERA Marie-agnes 46'10'' VEF / 10
Seniors-Vétérans       9900m
Place Nom prénom Perf. Cat /né(e) Pl/cat
1 LE ROCH Sebastien 32'43'' SEM / 1
2 MORAND Stephane 33'25'' SEM / 2
3 BENCHHAB Mohamed 34'11'' VEM / 1
4 GARNIER Michel 34'23'' VEM / 2
5 ROUCHOUSE Ludovic 34'54'' SEM / 3
6 OCCHILUPO Sandro 35'41'' SEM / 4
7 HERNANDEZ Juan 36'22'' VEM / 3
8 XHAARD Yann 36'52'' SEM / 5
9 YON Philippe 37'08'' SEM / 6
10 VERCRUYSSE Luc 37'21'' VEM / 4
11 FORGERIT Benoit 39'00'' SEM / 7
12 SIRONI Matteo 39'26'' SEM / 8
13 BOTTO-ROSSA Philippe 39'38'' SEM / 9
14 BOURGAULT Pascal 39'38'' VEM / 5
15 LACOMBE Damien 39'51'' SEM / 10
16 PIERRE Alain 40'47'' VEM / 6
17 PINTUS Arturo 41'01'' VEM / 7
18 DUMONT Robert 41'18'' VEM / 8
19 PEPKE Pep 41'33'' VEM / 9
20 MONTICONE Fabrice 42'32'' SEM / 11
21 CATHERINE Pierre 43'15'' VEM / 10
22 JOZ-ROLAND Andre 43'51'' VEM / 11
23 JOZ-ROLAND Thierry 43'52'' VEM / 12
24 LIVREMONT Christophe 44'18'' SEM / 12
25 DOMAYRE Arturo 44'20'' VEM / 13
26 GUILLOT Philippe 44'40'' VEM / 14
27 MARME Christophe 44'41'' VEM / 15
28 BENOIT Andre 45'14'' VEM / 16
29 BRUCKER Alain 45'31'' VEM / 17
30 RATAJCZAK Didier 46'11'' SEM / 13
31 BARTH Florent 46'12'' VEM / 18
32 CORAL Michel 46'18'' VEM / 19
33 HALOTEL Gilles 48'47'' SEM / 14
34 KOHLER Dietrich 1h06'21'' VEM / 20
Benjamins-Minimes      1400m
Place Nom prénom Perf. Cat /né(e) Pl/cat
1 FURLAN Andrea 4'59'' MIM / 1
2 HERNANDEZ Ilias 5'21'' MIM / 2
3 BENOIT Remi 5'32'' MIM / 3
4 SCHMIED Clement 5'37'' BEM / 1
5 MERMET Adrien 5'50'' BEM / 2
6 BADET-GUIMERA Emilien 6'01'' BEM / 3
7 MAGNIN Adrien 6'02'' BEM / 4
8 DUMAS Landry 6'04'' MIM / 4
9 BARTH Thomas 6'07'' MIM / 5
10 FOURRIER Quentin 6'10'' BEM / 5
11 FREY Guillaume 6'13'' BEM / 6
12 MAGNIN Seraphin 6'59'' BEM / 7
13 THIRVAUDEY Corentin 7'02'' BEM / 8
14 DROUX Alexis 7'03'' BEM / 9
15 PETIOT Emma 7'03'' BEF / 1
16 PIBOULEAU Thais 7'04'' BEF / 2
17 JOUDRIER Anthony 7'10'' BEM / 10
18 BUGNET Justine 7'11'' BEF / 3
19 FREY Clemence 7'56'' MIF / 1
20 HALOTEL Julie 8'07'' BEF / 4
21 DEQUENNE Anne-lise 8'09'' BEF / 5
22 RATAJCZAK Oceane 8'36'' BEF / 6
Poussins-Microbes       600m
Place Nom prénom Perf. Cat /né(e) Pl/cat
1 LEHNERT Ulysse 1'48'' POM / 1
2 SCHMIED Vincent 1'49'' POM / 2
3 ARBEZ Maxime 1'58'' POM / 3
4 BRAUD Raphael 2'01'' POM / 4
5 GOUDARD Gaetan 2'02'' POM / 5
6 ROCHE Melissa 2'03'' POF / 1
7 DIXMERIA Maxime 2'05'' POM / 6
8 ARBEZ Tess 2'06'' POF / 2
9 LE MEUR Vincent 2'07'' POM / 7
10 CLAUDET Marion 2'08'' POF / 3
11 CAVALCA Leo 2'10'' POM / 8
12 PETIOT Leandre 2'11'' POM / 9
13 DUFAULT Jordan 2'15'' POM / 10
14 BODENNE Eva 2'16'' POF / 4
15 LE MEUR Jerome 2'17'' EAM / 1
16 CHEVASSUS Remi 2'18'' EAM / 2
17 JOZ-ROLAND Mathis 2'18'' POM / 11
18 TOBLER Iona 2'19'' EAM / 3
19 MORTON Edward 2'20'' POM / 12
20 BENOIT Floriane 2'21'' POF / 5
21 WARRINER Clara 2'21'' POF / 6
22 MONTICONE Alexis 2'22'' EAM / 4
23 TISSOT Florian 2'23'' POM / 13
24 CHARBONNIER Lea 2'23'' POF / 7
25 CAZELLI Aurore 2'24'' POF / 8
26 PEREZ Manon 2'24'' POF / 9
27 DIXON Colin 2'25'' EAM / 5
28 BODENNE Steve 2'26'' EAM / 6
29 ZIMMERMANN Dorian 2'27'' POM / 14
30 BRASENSKY Maxime 2'28'' EAM / 7
31 BAILLY Amandine 2'29'' POF / 10
32 FREY Solene 2'31'' EAF / 1
33 DIXMERIA Elodie 2'32'' EAF / 2
34 GOUDARD Valentin 2'41'' EAM / 8
35 GENTET Maya 2'42'' POF / 11
36 JOUDRIER Nicolas 2'43'' EAM / 9
37 MARQUIS Aurélie 2'44'' EAF / 3
38 MARQUET Julie 2'45'' POF / 12
39 VANDEN Alice 2'46'' EAF / 4
40 BARTHELEMY Tom 2'47'' EAM / 10
41 MERMET Ludivine 2'47'' EAF / 5
42 RACAUD Florian 2'48'' EAM / 11
43 THIRVAUDEY Maelle 2'49'' POF / 13
44 LACHAUX Leandre 2'50'' EAM / 12
45 BRIANCON Manon 2'50'' EAF / 6
46 JOZ-ROLAND Valentin 2'51'' EAM / 13
47 AIRO Anthony 2'52'' POM / 15
48 GENTET Willy 2'53'' EAM / 14
49 BUGNET Pauline 2'53'' EAF / 7
50 PEREZ Nina 2'55'' EAF / 8
51 LEROY Pascal 2'56'' POM / 16
52 BARTHELEMY Zoe 2'57'' POF / 14
53 HALOTEL Chloe 2'57'' POF / 15
54 HALOTEL Emilien 2'58'' EAM / 15
55 CLAUDET Alex 2'59'' EAM / 16
56 DIXON Alec 3'00'' EAM / 17
57 SEXTON Keira 3'01'' EAF / 9
58 DELAVALLADE Estelle 3'01'' POF / 16
59 GAUBERT Audrey 3'02'' EAF / 10
60 DEQUENNE Benedicte 3'03'' POF / 17
61 BOUCHET Douglas 3'04'' EAM / 18
62 BADET-GUIMERA Erwan 3'04'' POM / 17
63 FOURNIER Lea 3'05'' POF / 18
64 MORAND Elodie 3'06'' EAF / 11
65 MARANO Matteo 3'09'' EAM / 19
66 BOUCHE Arthur 3'10'' EAM / 20
67 SEXTON Brianagah 3'11'' EAF / 12
68 FEGERS Alexandre 3'12'' EAM / 21
69 DANIELSSON Victoria 3'13'' EAF / 13
70 DIXMERIA Theo 3'14'' EAM / 22
71 GRAB Florian 3'15'' EAM / 23
72 LACHAUX Lauriane 3'16'' EAF / 14
73 AIRO Tanguy 3'18'' EAM / 24
74 GIROD Victor 3'19'' EAM / 25
75 HUISSOUD Lucie 3'21'' EAF / 15
76 CHARBONNIER Eva 3'56'' EAF / 16
77 DUCRET Michel 4'00'' EAM / 26
78 DANIELSSON Lovisa 4'04'' EAF / 17
79 BODENNE Mai-ly 4'11'' EAF / 18