www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
ain-est athlétisme

Résultats 1er tour INTERCLUB

Bonneville 2013

Classement selon performance FFA 

 

Disciplines Résultats NOM Prénom  Cat Perf Pts
400m / SEM | M 49''03 VILAINE Jonathan ESM/91 N4 932
800m / SEM 1'58''57 HERNANDEZ Ilias ESM/93 IR2 803
200m / SEM  23''52 CAQUOT Etienne CAM/96 R1 747
100m Haies (84) / SEF  16''70 MECHAUSSIE Elfie SEF/90 R1 740
4 X 100m / SEF 55''51 1-ROYBIER MAUD/ESF,2-MECHAUSSIE ELFIE/SEF,3-PIBOULEAU THAIS/JUF,4-PEREZ MANON/CAF SEF/   713
200m / SEF  29''78 GAILLET Julie CAF/96 R6 683
100m / SEF  14''36 PEREZ Manon CAF/97 D1 675
100m / SEM 11''96 BELAISSAOUI Ossama (ITA) JUM/94 R3 668
Longueur / SEF  4m68 (+0.0) MECHAUSSIE Elfie SEF/90 R5 664
400m / SEF  67''98 ROYBIER Maud ESF/93 R5 663
Longueur / SEM 5m61 (+0.0) CAQUOT Etienne CAM/96 R6 632
400m Haies (91) / SEM 63''65 PRICAM Johan JUM/95 R4 616
4 X 400m / SEM 3'41''81 1-PRICAM JOHAN/JUM,2-HERNANDEZ JUAN-ANTONIO/VEM,3-VILAINE JONATHAN/ESM,4-HERNANDEZ ILIAS/ESM SEM/   609
Hauteur / SEM 1m70 VILAINE Jonathan ESM/91 R5 585
4 X 100m / SEM 48''31 1-GUILLET GAETAN/SEM,2-CAQUOT ETIENNE/CAM,3-PREVEL MICHEL/VEM,4-BELAISSAOUI OSSAMA/JUM SEM/   565
3 000m / SEF 12'23''64 PIBOULEAU Thais JUF/94 D1 534
800m / SEF 2'46''97 FURNON Charlotte SEF/88 D1 470
Triple Saut / SEM 10m39 (+0.6) PRICAM Johan JUM/95 D4 455
Javelot (600 G) / SEF 24m34 FURNON Charlotte SEF/88 D2 384
Triple Saut / SEF 7m39 (+1.2) ROYBIER Maud ESF/93 D8 372
Javelot (800 G) / SEM  29m37 BELAISSAOUI Ossama (ITA) JUM/94 D4 345
Disque (2.0 Kg) / SEM  21m47 GUILLET Gaetan SEM/83 D4 329
Poids (7 Kg) / SEM 6m45 DUBOIS Emmanuel VEM/71 D7 312
Poids (4 Kg) / SEF 5m92 GAILLET Julie CAF/96 D6 290
1 500m / SEM 5'17''88 PREVEL Michel VEM/64 D6 183
5 000m / SEM 20'34''59 EL HARDOUZ Issam SEM/78 D6 134
Marteau (7 Kg) / SEM 12m53 EL HARDOUZ Issam SEM/78 D8 126
Hauteur / SEF NC GABARDO Justine CAF/97   0
5 000m Marche / SEM  DQ HERNANDEZ Juan-Antonio (SUI) VEM/61   0