www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
ain-est athlétisme

Résultats INTERCLUBS Bonneville 5 Mai 2012

Discipline Résultat Nom Prénom Cat/Age Perf FFA points
800m 2'18''97 TIMBONI Mathilde ESF/92 IR1 841
100m 11''37 CASTELL Vincent ESM/92 IR3 818
400m 51''19 PIERRE Marc-anthony JUM/93 IR2 814
100m Haies 16''28 MECHAUSSIE Elfie ESF/90 IR4 783
5000 Marche 25'47''59 HERNANDEZ Juan-antonio (SUI) VEM/61 R1 782
longueur 5m18 (-0.5) MECHAUSSIE Elfie ESF/90 IR4 778
200m 23''33 SCHMIED Clement JUM/94 IR4 770
4x100m / H 44''78 Guillet G/ Elzir D/Caquot E/Castell V SEM/   764
4x400m / F 4'25''91 Mechaussie E/Pibouleau T/Roybier M Timboni M ESF/   715
1500m 4'12''43 HERNANDEZ Ilias JUM/93 IR4 714
400m Haies 74''44 ROYBIER Maud JUF/93 R4 703
400m 66''48 GAILLET Julie CAF/96 R3 702
4x400m / H 3'36''13 Schmied C/Pricam J/Hernandez I/Pierre Marc A JUM/   676
200m 30''26 EXCOFFIER Jessica JUF/94 R6 655
100m 14''67 KONE Marina JUF/94 D2 634
Longueur 5m38 (+3.6) CAQUOT Etienne CAM/96 D1 586
1500m 5'40''59 PIBOULEAU Thais JUF/94 D1 535
Triple saut 8m79 (+0.0) ROYBIER Maud JUF/93 D3 524
Triple saut 10m68 (+0.0) PRICAM Johan CAM/95 D3 485
Javelot 600g 28m19 KONE Marina JUF/94 R4 455
3000m Marche 21'04''63 HERNANDEZ Isabelle VEF/65 D4 434
400m Haies 70''87 PELAH-WOWEN Steve CAM/96   406
800m 2'19''42 DESCHAMPS Paul CAM/95 D1 373
Poids 7 kg 6m95 SCHMIED Fabrice VEM/67 D6 341
Javelot 800g 28m38 GUILLET Gaetan SEM/83 D5 331
Poids 4kg 6m05 HERNANDEZ Isabelle VEF/65 D5 298
3000m steeple 13'11''78 COLIN Paul JUM/94 D8 270
5000m 19'05''21 GOUX Philippe VEM/64 D3 262
Marteau 7kg 18m09 SCHMIED Clement JUM/94 D7 212
Disque 2 kg 15m14 HERNANDEZ Juan-antonio (SUI) VEM/61 D7 211
Disque 1 kg 14m42 GAILLET Julie CAF/96 D7 196
Hauteur NC PIERRE Marc-anthony JUM/93   0

    Nos partenaires

  

   

        

   https://www.lasalle-fitness.com/