www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
ain-est athlétisme

 

Résultats du triathlon à Thoiry le 29 mai 2010

 

Rang Noms 1'000 m. 50 m. 50 m. h. Points Longueur Points Vortex Anneaux Points Total
Poussins
1 Le Meur Jérôme 3'48 8"05 8"96 37 3,84 36 29,40 26,55 44 117
2 Joly-Testault Erwan 3'47 8"16 9"75 31 3,60 34 31,75 21,90 35 100
3 Giraudier Fabien 4'19 8"78 9"66 30 3,40 31 26,60 22,43 36 97
4 Villaret Alex 3'55 7"90 9"61 30 3,28 28 22,32 18,40 30 88
5 Fenwick Gabriel 4'23 8"90 9"75 29 3,25 28 17,00 18,06 30 87
5 Soppo-Kingue Julien 4'22 8"90 9"55 31 3,50 33 16,70 14,75 23 87
7 Tritenne Paul 4'19 9"04 9"45 32 3,30 29 20,00 11,30 25 86
8 Lavoue Maxime 4'24 10"96 10"04 23 3,00 23 27,00 16,30 30 76
8 Hachuel Julien 4'35 8"37 10"35 26 3,00 23 22,50 15,15 27 76
10 Butsising Amatha 5'09 8"05 10"19 29 3,25 28 16,07 9,53 18 75
11 Maan Emerick 3'55 8"64 10"61 30 3,05 24 15,23 8,00 16 70
12 Giacomini Leonardo 4'51 9"60 11"35 14 3,00 23 20,00 13,35 25 62
13 Gobat Adrian 4'55 10"13 11"49 10 2,62 15 25,70 20,20 34 59
14 Cuellar Axel 5'17 10"10 11"97 10 2,50 13 26,00 12,60 29 52
15 Breuillard Nathan 4'54 9"75 10"89 14 2,62 15 11,45 11,02 16 45
Poussines
1 Pricam Lola 4'12 8"39 9"18 35 3,10 25 27,40 14,95 30 90
2 Sammons Léonie 4'20 8"22 8"98 37 2,94 21 20,75 14,30 25 83
3 Testini Oriana 4'53 8"75 9"30 34 3,07 24 16,95 14,60 23 81
4 Dupraz Estelle 4'51 8"75 9"64 30 3,00 23 18,00 13,60 22 75
5 Goudard Constance 4'26 9"14 - 18 2,90 21 22,70 12,10 27 66
5 Perez Nina 4'58 - 10"27 21 2,90 21 19,25 15,20 24 66
5 Semanaz Clementine 5'14 9"20 10"33 20 2,97 22 15,40 15,06 24 66
8 Dukarsi Fiona 5'16 9"36 10"13 22 2,60 15 16,30 15,60 25 62
9 Marchand Nolwenn 5'04 9"13 - 18 2,89 20 16,75 8,90 19 57
10 Shulte Léonie 4'28 9"33 - 17 2,80 19 15,46 12,73 19 55
11 Boccara Mathile 4'41 9"41 10"90 15 2,70 17 16,25 8,95 18 50
12 Duellmann Paula 5'24 - 10"45 19 2,64 15 11,66 10,90 15 49
Microbes garçons
1 Coelingh Alec 4'22 8"43 10"05 25 3,30 29 21,36 18,31 30 84
2 Rei Loris 4'16 8"63 9"59 31 2,96 22 25,21 13,20 28 81
3 Giacomini Mattia 4'23 9"15 10"63 19 3,10 25 26,50 18,02 30 74
4 Mounier Antoine 4'18 - 8"45 25 2,83 19 22,39 17,40 28 72
5 Poillot Timothée 5'09 9"53 10"61 16 2,40 11 25,24 20,45 34 61
6 Ganevat Guerric 5'17 9"86 11"02 12 2,40 11 28,40 18,40 30 53
7 Jullien Kilian 4'43 9"53 11"10 14 2,30 9 24,50 14,93 28 51
8 Caquot Gustave 5'22 9"81 - 11 2,60 15 19,98 14,00 24 50
9 Vandamme Joris 5'10 9"35 10"87 16 2,40 11 17,05 14,26 22 49
10 Bayens Jasper 5'16 9"99 11"30 11 2,50 13 13,06 14,09 22 46
11 Grange Aurélien 4'41 10"92 12"35 12 2,26 8 12,21 11,14 16 36
12 Resmini Elio 4'55 9"96 12"65 11 2,05 4 17,40 - 20 35
13 Landrecy Lucas 5'14 10"44 12"44 8 2,28 8 14,78 11,30 16 32
Microbes filles
1 Valduga Emma 4'56 8"94 - 20 3,18 26 17,17 15,52 25 71
2 Penaranda Lena 4'49 8"81 - 21 2,94 21 18,76 12,60 23 65
3 Resmini Andréa 5'18 - 10"96 13 2,63 15 12,00 14,30 22 50
4 Bertrand Alexandra 5'03 - 10"70 16 2,30 9 16,46 11,80 18 43
4 Barney Stephanie 5'18 9"65 - 13 2,30 9 12,75 13,63 21 43
6 Harant Noémie 5'30 - 11"13 12 2,45 12 9,43 7,40 8 32
7 Tritenne Chloé 5'03 - 11"08 12 2,52 13 8,83 4,90 4 29
8 Gras Lilou 6'43 - 12"03 7 2,00 4 9,65 10,00 14 25
9 Lemonnier Karenn 6'08 11"27 - 4 1,50 1 11,16 11,25 16 21