www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
ain-est athlétisme

Résultats 1er tour INTERCLUBS à Bonneville

 

Disciplines Résultats NOM Prénom Cat Points
400m 48''04 VILAINE Jonathan JUM/91 989
400m haies 69''10 TIMBONI Mathilde JUF/92 822
4x100 m 44''41 CHALOUHI,MORCEL,   GIVONETTI,VILAINE / 787
Longueur 6m08 (+0.0) MORCEL Gaetan JUM/92 728
4x100m 55''71 EXCOFFIER,TIMBONI, PIBOULEAU,ROYBIER / 707
200m 29''68 EXCOFFIER Jessica CAF/94 689
5000m Marche 27'46''04 HERNANDEZ Juan-antonio (SUI) VEM/61 688
3000m 11'23''92 PREVEL Pascale (BEL) VEF/63 683
100m 12''05 GUILLET Gaetan SEM/83 646
Longueur 5m64 (+0.0) CHALOUHI Robin CAM/94 638
100m 14''65 ROYBIER Maud CAF/93 637
Hauteur 1m75 VILAINE Jonathan JUM/91 632
100m 14''72 KONE Marina CAF/94 628
400m 69''72 DEPIERRE Myriam ESF/89 620
400m 55''64 MEDICO Julien SEM/84 596
1500m 4'25''69 HERNANDEZ Ilias CAM/93 578
200m 25''05 CHALOUHI Robin CAM/94 575
110 Haies 17''84 MORCEL Gaetan JUM/92 575
800m 2'39''08 PIBOULEAU Thais CAF/94 564
Longeur 4m21 (+1.4) EXCOFFIER Jessica CAF/94 557
Javelot 600g 33m29 DEPIERRE Myriam ESF/89 549
Trip Saut 10m91 (+2.8) GUILLET Gaetan SEM/83 508
800m 2'13''09 SCHMIED Clement CAM/94 486
Poids 7 kg 9m28 BIBANCOS Kevin ESM/88 479
Javelot 600g 29m30 KONE Marina CAF/94 475
Tripe Saut 8m10 (+0.0) TIMBONI Mathilde JUF/92 449
3000m Marche 21'12''69 HERNANDEZ Isabelle VEF/65 425
3000m Marche 21'12''93 MENTING YOELL Carla (ITA) VEF/54 425
800m 2'16''46 GIVONETTI Stephane JUM/91 424
3000m stepple 12'46''27 BOURGAULT Pascal VEM/54 324
5000m 18'31''89 RULLIER Vincent VEM/57 321
Poids 4kg 6m39 HERNANDEZ Isabelle VEF/65 319
Poids 7 kg 6m28 SCHMIED Fabrice VEM/67 302
Javelot 800g 24m39 CASTELL Vincent JUM/92 275
5000m 19'09''19 SEVEL Pierre SEM/74 256
1500m 5'09''86 PREVEL Paul CAM/94 229
3000m 11'17''66 PREVEL Michel VEM/64 215
Poids 7 kg 13m91 SCHMIED Clement CAM/94 189
4x400m 4'28''81 SEVELE,PREVEL,    SCHMIED,BOURGAULT / 189
Marteau 7kg 15m43 GIVONETTI Stephane JUM/91 171
Marteau 4kg 10m70 MENTING YOELL Carla (ITA) VEF/54 113
Disque 1 kg 9m86 PIBOULEAU Thais CAF/94 112
Marteau 7kg 11m06 HERNANDEZ Juan-antonio (SUI) VEM/61 103
3000m 12'27''95 SCHMIED Fabrice VEM/67 69

    Nos partenaires

  

   

        

   https://www.lasalle-fitness.com/