www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
ain-est athlétisme

Rang Noms 30 m. Points Pentabond Points Vortex Points Total
Poussins
1 Le Meur Jérôme 4,75 37 10,45 45 28,90 31 113
2 Joly-Testault Erwan 5,31 31 9,30 43 29,80 31 105
3 Wuensch Bruno 5,35 31 8,80 38 29,30 31 100
4 Soppo-Kingue Julien 5,29 32 9,20 42 18,80 23 97
5 Lavoue Maxime 5,70 28 8,75 37 24,10 28 93
6 Butsising Amatha 5,17 33 8,55 35 17,85 21 89
7 Cuellar Axel 6,00 25 7,80 32 27,40 30 87
7 Malburet Célien 5,67 28 8,30 34 20,75 25 87
9 Lamy Anthony 5,78 27 7,50 30 22,00 26 83
10 Gobat Adrian 6,20 23 7,80 32 22,90 27 82
11 Maan Emerick 5,51 29 8,45 35 14,20 14 78
12 Pigeon Etienne 6,02 24 8,05 33 14,65 15 72
Poussines
1 Testini Oriana 5,38 31 8,85 38 18,10 22 91
2 Caralp Justine 5,59 29 8,65 36 17,30 20 85
2 Semanaz Clémentine 5,54 29 8,75 37 16,80 19 85
4 Duvarski Fiona 5,58 29 8,70 37 16,00 18 84
5 Dupraz Estelle 5,32 31 8,60 36 14,70 15 82
6 Brenna Greta 5,52 29 8,85 38 13,20 12 79
7 Billery-Schneider Sarah 5,58 29 8,05 33 12,80 11 73
8 Vechambre Elise 5,76 27 8,30 34 12,00 10 71
9 Marchand Nolwenn 5,76 27 7,85 32 11,90 9 68
10 Stamatiadis Ariadne 5,84 26 7,85 32 11,70 9 67
11 Dayet Marlène 5,95 25 7,00 28 13,70 13 66
12 Ferrard Flore 5,84 26 7,70 31 10,80 7 64
13 Herbelot Loreleï 6,00 25 7,80 32 9,80 5 62
Microbes garçons
1 Mounier Antoine 5,59 29 7,90 32 21,40 26 87
2 Ganevat Guerric 5,85 26 7,90 32 24,20 28 86
3 Caquot Gustave 5,59 29 7,25 29 17,50 21 79
4 Bayens Jasper 5,98 25 7,20 29 15,50 17 71
5 Vandamme Joris 5,92 25 7,15 28 15,90 17 70
6 Jullien Kilian 6,11 23 6,55 25 17,50 21 69
7 Grange Maxime 6,06 24 6,55 25 16,20 18 67
8 Pierret Benjamin 6,17 23 6,50 25 15,60 17 65
9 Arm Ethan 5,99 25 6,90 27 13,30 12 64
9 Schmidt Lionel 5,73 27 6,85 27 12,30 10 64
11 Grange Aurélien 6,20 23 6,70 26 14,30 14 63
12 Zaradez Adrien 6,13 23 6,90 27 9,20 5 55
Microbes filles
1 Penaranda Lena 5,26 32 9,00 40 15,30 16 88
2 Valduga Emma 5,26 32 9,20 42 12,50 11 85
2 Barney Stephanie 5,72 27 7,95 32 13,60 13 72
4 Abidat Stella 5,82 26 6,45 25 14,40 14 65
5 Gras Lilou 6,39 21 7,60 31 12,00 10 62
6 Ferrard Irène 6,69 18 6,75 26 8,00 4 48