www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
ain-est athlétisme

 

Résultats TRIATHLON du Téléthon Vendredi 4 déc. 2009

 

Rang Noms 30 m. Points Pentabond Points Vortex Points Total
Poussins
1 Lemeur Jérôme 5,02 34 9,90 49 26,55 29 112
2 Joly-Testault Erwan 5,11 33 9,40 44 27,50 30 107
3 Brun Alexandre 5,46 30 8,50 35 19,10 24 89
3 Elyas Aftak 5,33 31 7,80 32 21,65 26 89
5 Giacomini Leonardo 5,54 29 8,10 33 22,20 26 88
6 Butsising Amatha 5,36 31 8,10 33 16,35 18 82
7 Cuellar Axel 6,02 24 7,50 30 21,40 26 80
8 Roch Antoine 6,3 22 6,80 27 17,00 20 69
9 Haffner Théo 7,12 13 5,00 18 8,45 4 35
Poussines
1 Zaroubian Anaïs 5,58 29 9,20 42 18,60 23 94
2 Pricam Lola 5,70 28 8,35 34 21,35 26 88
3 Goudard Constance 5,52 29 8,30 34 16,10 18 81
4 Perez Nina 5,53 29 8,50 35 15,20 16 80
5 Taglialatela Anaïs 5,66 28 7,20 29 18,20 22 79
6 Cernat Emma 6,30 22 7,90 32 18,80 23 77
6 Billery Sarah 5,76 27 7,70 31 12,60 11 69
8 Chomette Bérangère 6,17 23 7,30 29 13,20 12 64
9 Cheikh Kenza 5,96 25 6,90 27 10,45 6 58
Microbes garçons
1 Coelingh Alec 5,33 31 8,20 34 21,70 26 91
2 Ganevat Guerric 5,58 29 7,90 32 20,95 25 86
3 Giacomini Mattia 5,74 27 7,60 31 23,50 27 85
4 Jullien Kilian 5,84 26 6,70 26 16,35 18 70
5 Landrecy Lucas 6,55 19 6,50 25 13,75 13 57
6 Fraysse Antoine 6,56 18 5,65 21 15,80 17 56
7 Landrecy Enzo 6,89 16 6,00 23 7,55 3 42
8 Haffner Mathis 7,02 14 5,20 19 10,70 7 40
1998 & + Garçons
1 Brosse Quentin 4,62 38 12,40 74 32,90 34 146
2 Pricam Johan 4,93 35 12,00 70 33,10 34 139
2 Pricam Mahé 4,93 35 10,65 56 44,80 45 136
4 Pelah Steve 5,02 34 11,00 60 36,65 38 132
5 Ceresetti Romain 5,28 32 9,80 48 36,15 37 117
6 Hambye Jérôme 5,20 33 9,50 45 30,10 32 111
7 Besson Paul 4,86 36 9,50 45 22,50 27 108
1998 & + Filles
1 Gabardo Justine 4,90 36 10,00 50 21,75 26 112
1 Claudet Marion 5,17 33 9,80 48 28,65 31 112
3 Perez Marion 4,88 36 9,90 49 21,25 26 111
4 Chevalier Pauline 4,90 36 8,90 39 30,00 32 107