www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
ain-est athlétisme

 

 

Résultats de la course de l'ESCALADE de GENEVE 2008

Section Hors stade 

 

Distance Femmes   4'780m                Distance Hommes 7'250m

Place Cat Prénom Nom Temps Classées 1er Tour 2ème Tour 3ème tour
32. EF Pascale Prevel 18.50,9 205 9.08 9.42  
7. F3 Pascale Marie 19.41,1  1021 9.30 10.10  
21. F3 Francoise VallonDittmar 21.07,2  1021 10.16 10.50  
135. EF Marie Christine Vuaillet 22.29,0 205 10.44 11.44  
78. F3 Mireille Dauby 22.52,7 1021 11.21 11.31  
82. F4 Carla Menting Yoell 25.28,8 356 12.3 12.58  
245. F1 Iris Stocky 25.35,8 727 13.17 12.18  
317. F2 Cecile  Magnin 26.27,3  938 12.57 13.29  
165. F4 Dominique Pillet 27.34,4 356 13.17 14.16  
185. F4 Rosette Chambaz 27.53,9 356 13.32 14.21  
                 
158. EH Antonio Hernandez  26.26,6 525 8.19 9.06 9.01
199. EH Philippe Goux 27.08,6 525 8.22 9.28 9.17
257. EH David Stocky 27.56,8 525 8.43 9.41 9.32
72. H2 Yannick Pierrejean  28.21,1 1804. 9.16 9.35 9.29
356. EH Michel Prevel 29.06,4 525 9.09 9.59 9.56
131. H3 Eric Reynaud 29.22,6 1883 9.3 10.02 9.49
147. H3 Dominique Pricam 29.36,1 1883 9.25 10.10 10.00
232. H3 Fabrice Schmied 31.09,4 1883 9.32 10.49 10.47
390. H2 Olivier Lamy 31.50,0 1804 10.07 11.06 10.36
173. H4 Michael Dittmar 32.28,6  904 10.32 11.04 10.51
460. H3 Scott Archbold 32.33,5 1883 11.16 10.5 10.26
484. H3 Aimé Joly-Testault 32.41,0 1883 10.23 11.11 11.06
503. H3 Claude Reber 32.49,5 1883 10.39 11.14 10.56
266. H4 Joseph Wyss 33.58,2  905 11.03 11.37 11.17

    Nos partenaires

  

   

        

   https://www.lasalle-fitness.com/