www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
ain-est athlétisme

15e Foulée de Chevry
dimanche 19 octobre 2008 - Chevry
Comité des Fêtes de Chevry
Résultats individuels 
Benjamines   1km250m
Place Nom prénom  Perf. Cat /né(e) Equipe  Pl/cat
1 BODENNE Eva 4'17'' 96 AEA/Chevry 1
2 GAILLET Julie 4'25'' 96 Ain-est Athletisme* 2
3 PILS Oriane 4'28'' 97   3
4 GENTET Maya 4'30'' 97   4
5 CLANEL Violette 4'45'' 96 Chevry 5
6 PAMPURIK Eva 4'47'' 97   6
7 PELOUX Lola 4'48'' 96 Chevry 7
8 VENESS Emilia 5'05'' 97 Chevry 8
9 GODOT Lucie 5'39'' 97 Dolto/chevry 9
           
Benjamins   1km250m
Place Nom prénom  Perf. Cat /né(e) Equipe  Pl/cat
1 LEHNERT VUAILLET Ulysse 3'31'' 96 Ain-est Athletisme* 1
2 SAMMONS Hugo 3'33'' 97   2
3 TUWEBTI Malik 3'47'' 97 Chevry 3
4 LAMY Jonathan 3'47'' 96   4
5 DUFAUT Jordan 3'47'' 96   5
6 JOZROLAND Mathis 3'49'' 97   6
7 TROUILLET Corentin 4'04'' 97 Chevry 7
8 DEBORD Florian 4'09'' 96 Ain-est Athletisme* 8
9 KOTOWSKI Vincent 4'15'' 97   9
10 SCHMIDT Mathieu 4'33'' 96 Chevry 10
11 JENSIK Thomas 4'36'' 97 Chevry 11
           
Course de 5500m   5km500m
Place Nom prénom  Perf. Cat /né(e) Equipe  Pl/cat
1 SEEZ William 22'03'' 91 Ain-est Athletisme* 1JUM
2 HERNANDEZ Ilias 22'10'' 93 Ain-est Athletisme* 1CAM
3 BUTTNER Simon 22'27'' 92   2CAM
4 SEEZ Pierre 22'41'' 93   3CAM
5 BARTH Thomas 24'57'' 93   4CAM
6 TIMBONI Mathilde 25'22'' 92 Ain-est Athletisme* 1CAF
7 LEHNERT VUAILLET Jonathan 25'52'' 90   2JUM
8 VALLON DITTMAR Francoise (Sui) 26'34'' 61 Ain-est Athletisme* 1V1F
9 MONTICONE Maxime 26'59'' 92   5CAM
10 DUMAS Landry 27'39'' 93   6CAM
11 MACDERMOT Lucy 27'49'' 63   2V1F
12 CHEVALLIER Florence 28'13'' 74   1SEF
13 VUAILLET Marie-christine 28'31'' 59   1V2F
14 JOUDRAIN Pascale 28'42'' 62   3V1F
15 BUFFAZ Delphine 29'03'' 82   2SEF
16 MAGNIN Colette 29'15'' 64   4V1F
17 AUBERTIN Gilberte 29'37'' 53   2V2F
18 GUSTIN Julie 30'14'' 85   3SEF
19 GENOT Stephanie 31'27'' 75   4SEF
20 GONZALEZ Monique 32'02'' 49   1V3F
21 DESBORDES Karen 32'25'' 60   5V1F
22 PEDRETTI Francoise 32'33'' 54   3V2F
23 DE ROSA Delphine 36'27'' 87   1ESF
24 MOREIRA Christiane 41'02'' 83   5SEF
25 DUBOULOZ Severine 43'55'' 86   6SEF
           
Course de 9000m   9km000m
Place Nom prénom  Perf. Cat /né(e) Equipe  Pl/cat
1 HALDEN Jonathan 32'33'' 75   1SEM
2 ROUCHOUSE Ludovic 34'33'' 69   V1M
3 FORGERIT Benoit 35'32'' 83   2SEM
4 GENTET Patrick 35'44'' 58   1V2M
5 HERNANDEZ Juan-antonio (Sui) 36'01'' 61 Ain-est Athletisme* 2V1M
6 PILS Anthony 36'44'' 77   3SEM
7 PAYEN Baptiste 37'06'' 74   4SEM
8 FALENTA Alois 37'09'' 89 Chevry 1ESM
9 LACOMBE Damien 37'53'' 80   5SEM
10 DIXMERIAS Olivier 37'55'' 62   3V1M
11 BAYLE Herve 38'46'' 80   6SEM
12 LECLERC Jean-michel 39'46'' 56   2V2M
13 INVERNOT Jose 39'55'' 63   4V1M
14 LACOMBE  Roland 40'24'' 56   3V2M
15 MONTICONE Fabrice 40'24'' 71   7SEM
16 GREITER Vincent 40'54'' 70   8SEM
17 ZIOGAS Nicolas 40'57'' 63   5V1M
18 GIROD Sylvain 41'25'' 74 Chevry 9SEM
19 BARTH Florent 41'32'' 64   6V1M
20 GUYON Denis 41'40'' 49   1V3M
21 LARACINE Daniel 41'48'' 50   4V2M
22 SAMMONS James 42'43'' 48 Ain-est Athletisme* 2V3M
23 MANGEL Marcel 42'59'' 64   7V1M
24 DITTMAR Michael (Ger) 43'39'' 56 Ain-est Athletisme* 5V2M
25 KELLEY Edouard 43'45'' 68 Chevry 8V1M
26 JOLY TESTAULT Aime 44'10'' 59 Ain-est Athletisme* 6V2M
27 DEPRAZ Alain 44'22'' 65   9V1M
28 LEYVRAZ Thierry 44'50'' 62 Chevry 10V1M
29 EMERY Michel 45'18'' 46 Chevry 3V3M
30 BOUVIER Alexandre 45'34'' 72 Chevry 10SEM
31 ROBERT Youri 45'37'' 73 Chevry 11SEM
32 PORTALIER Pierre 46'28'' 83   12SEM
33 DAVID Didier 46'42'' 69   11V1M
34 SMACK Arnold 48'12'' 53   7V2M
35 GAY Francois 48'14'' 69   12V1M
36 LACHEVRE Francois 48'17'' 65   13V1M
37 TYNER Robyn 50'20'' 59 Chevry 8V2M
38 ARTINIAN Sebastien 50'24'' 81   13SEM
39 JARNIER Julien   89   2ESM
           
Microbes filles   600m      
Place Nom prénom  Perf. Cat /né(e) Equipe  Pl/cat
1 PRICAM Lola 1'43'' 00 Ain-est Athletisme* 1
2 ZAROUBIAN Anais 1'52'' 00 Ain-est Athletisme* 2
3 BELGY Maeva 1'53'' 00 Gex 3
4 CLAVEL Justine 1'55'' 00 Dolto/chevry 4
5 POLIVKA Claire 1'57'' 00 Chevry 5
6 BORDE Maela 1'59'' 01 Chevry 6
7 KELLEY May 2'00'' 01 Dolto/chevry 7
8 HOMINAL Pauline 2'02'' 01 Chevry 8
9 GIRARDOZ Chloë 2'04'' 03 Dolto/chevry 9
10 MORAIS Roxanne 2'10'' 00 Dolto/chevry 10
11 TUWEBTI Sophia 2'12'' 02 Dolto/chevry 11
12 ROBERT Anouk 2'13'' 01 Chevry 12
13 MONNIER Elodie 2'16'' 00 Dolto/flies 13
14 HERREROS Anaîs 2'20'' 01 Dolto/chevry 14
15 HIDARA Safiya 2'22'' 03 St Genis 15
16 NOGUERA Lou-ann 2'30'' 02 Dolto/chevry 16
17 GIROD Juliette 2'32'' 03 Dolto/chevry 17
18 LOUISE Laura 2'39'' 02 Chevry 18
19 GODOT Lea 2'53'' 02 Dolto/chevry 19
20 SAULTIER Morgane 2'55'' 02 Divonne 20
21 LACHEVRE Anouk 3'05'' 02 Seyssins 21
22 PERERA Noemie 3'16'' 01 Chevry 22
23 D'AMORE Loïse 3'22'' 02 Dolto/chevry 23
24 CORSO Elisa 3'35'' 03 Dolto/segny 24
25 ROUILLET Uranie 3'36'' 03 Chevry 25
26 SCHILLINGER Margaux 3'38'' 03 Chevry 26
27 PRODOM Fanny   02 Dolto/chevry 27
28 MERINE Lily   04 Crozet 28
29 CONAN Nina   02 Dolto/st Genis 29
30 LESTIENNE Pauline   00 Chevry 30
31 GREGORY Enora   03 Dolto/flies 31
32 LEROY Marine   05 Chevry 32
           
Microbes Garçons   800m      
Place Nom prénom  Perf. Cat /né(e) Equipe  Pl/cat
1 LEGER Luca 1'38'' 01 Prevessin 1
2 JENSIK Elias 1'47'' 00 Dolto/chevry 2
3 COELINGH Alec 1'50'' 01 Prevesisin 3
4 MANGEL Tristan 1'52'' 00 Ain-est Athletisme* 4
5 GENET-ARME Antoine 1'54'' 00 Thoiry 5
6 LINDECKER Louis 1'54'' 00 Segny 6
7 JOSSERAND Lucas 1'56'' 00   7
8 JUTIN Hugo 1'59'' 00 Dolto/chevry 8
9 PERAN Corentin 1'59'' 00 Echenevex 9
10 MUTTONI Hervé 2'00'' 01 Dolto/chevry 10
11 TROUILLET Tanguy 2'01'' 01 Chevry 11
12 SCHMIDT Lionel 2'02'' 01 Chevry 12
13 DUBOULOZ Thomas 2'04'' 01 Dolto/chevry 13
14 HART Marcus 2'07'' 00 Ste Marie/chevry 14
15 DUBOULOZ Luc 2'09'' 01 Dolto/chevry 15
16 STEYAERT Lucas 2'10'' 00 Ain-est Athletisme* 16
17 GENOT Clement 2'14'' 03 Gex 17
18 VENESS Asher 2'15'' 01 Chevry 18
19 YON Louis 2'17'' 01 Thoiry 19
20 DUCRET Michel 2'18'' 02 Crozet 20
21 BROOKS Nikolai 2'22'' 02 Segny 21
22 DAUPHIN Hugo 2'24'' 03 Dolto/chevry 22
23 MARTINELLI Lucas 2'31'' 02 Dolto/chevry 23
24 GIROD Rthur 2'32'' 01 Dolto/chevry 24
25 NERSON Tristan 2'34'' 02 Dolto/chevry 25
26 BADINI Quentin 2'41'' 02 Dolto/chevry 26
27 CHUPIN Dorian 2'44'' 01 Dolto/pregnin 27
28 TUWEBTI Adam 2'46'' 03 Chevry 28
29 DAUDE Mateo 3'16'' 02 Dolto/chevry 29
30 DELAPRISON Nathan 3'29'' 03 Dolto:prevessin 30
31 JUTIN Simon 3'42'' 03 Dolto/chevry 31
32 MORAIS Alexandre   03 Dolto/chevry 32
33 HIDARA Yassine   04 St Genis 33
34 GREGORY Ewen   04 Dolto/flies 34
35 LESTIENNE Mathieu   01 Chevry 35
36 LACHEVRE Marc   05 Seyssins 36
           
Minimes 1km850m
Place Nom prénom  Perf. Cat /né(e) Equipe  Pl/cat
1 MAGNIN Adrein 5'54'' 94   1MIM
2 JOST Vincent 5'56'' 94   2MIM
3 BAUMGARTNER Yoann 5'58'' 95   3MIM
4 LACHAUX Loic 6'01'' 94   4MIM
5 DESBORDES Alec 6'13'' 95   5MIM
6 PRICAM Johan 6'13'' 95 Ain-est Athletisme* 6MIM
7 VENESS Remy 6'27'' 95 Chevry 7MIM
8 PIBOULEAU Thai 6'45'' 94 Ain-est Athletisme* 1MIF
9 MENONI Corentin 6'52'' 95   8MIM
10 DECH Megane 7'05''     2MIF
11 LABOURIER Jonathan   95   9MIM
12 DUARTE Estelle       3MIF
13 SAILLY Ophelie   95 Chevry 4MIF
           
Poussines   600m
Place Nom prénom  Perf. Cat /né(e) Equipe  Pl/cat
1 CHEVALLIER Pauline   98 Aea 1
2 SAMMONS Leonie   99 Ferney 2
3 MANGEL Morgane 1'46'' 98 Prevessin 3
4 AUFFRET Maelle 1'50'' 98 Ste Marie/chevry 4
5 DEIXMERIAS Elodie 2'01'' 98 Crozet 5
6 MARQUIS Aurelie 2'03'' 98 Aea 6
7 PRADIER Victoria 2'04'' 98 Ain-est Athletisme* 7
8 WULZ Metalena 2'05'' 99 Chevry 8
9 DEVAUCHELLE Lena 2'06'' 99 Chevry 9
10 NERSON Claron 2'07'' 99 Dolto/chevry 10
11 DAUPHIN Coraline 2'13'' 99 Dolto/chevry 11
12 PILS Olivia 2'18'' 99 Prevessin 12
13 LEROY Coralie 2'18'' 98 Ste Marie/chevry 13
14 POLIVKA Celia 2'19'' 98 Ste Marie/chevry 14
15 PERERA Pauline 2'20'' 99 Chevry 15
16 SCHMIDT Lauriane 2'20'' 98 Chevry 16
17 LOUISE Sarah 2'21'' 99 Chevry 17
18 BELLOT Noemie 2'29'' 99 St Genis 18
19 MENONI Alizée 2'31'' 99 Dolto/st Genis 19
20 HOHBERGER Tania 2'59'' 99 Chevry 20
           
Poussins 800m
Place Nom prénom  Perf. Cat /né(e) Equipe  Pl/cat
1 PRICAM Mahe 1'35'' 98 Aea 1
2 ALLEN Philip 1'42'' 98 Aea 2
3 LABOURIER Kevin 1'43'' 98   3
4 MONTICONE Alexis 1'44'' 99 Aea 4
5 HART Louis 1'45'' 98 Ste Marie/sergy 5
6 JOLY-TESTAULT Erwan 1'45'' 99 Ain-est Athletisme* 6
7 BAUMGARTNER Charly 1'45'' 98   7
8 MICHIELS Paco 1'51'' 99 Aea 8
9 GILLOT Francis 1'52'' 99 Chevry 9
10 LEBOUBE Axel 1'53'' 99 Ain-est Athletisme* 10
11 TROUILLET Erwan 1'54'' 99 Chevry 11
12 BODENNE Steve 1'55'' 98 Dolto/chevry 12
13 JOZROLAND Valentin 1'56'' 99   13
14 CHAMBAZ Thomas 1'57'' 99   14
15 PRODOM Cl2ment 1'58'' 98 Dolto/chevry 15
16 LEYVRAZ Pierre 2'01'' 98 Dolto/chevry 16
17 GODOT Théo 2'06'' 99 Dolto/chevry 17
18 BUTSISING Chredphong 2'08'' 99 Aea 18
(121 hommes, 82 femmes)