www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
ain-est athlétisme

Résultats du triathlon d'école d'athletisme à Saint-Genis

15.03.2008

Rang Noms 30 m. Points Pentabond Points Vortex Points Total
Poussins
1 Pricam Mahé 5.15. 33 8.75 37 35.00 36 106
2 Ermakov Victor 5.47 30 8.70 37 29.40 31 98
3 Allen Philip 5.35 31 7.70 31 28.00 30 92
4 Karch Clément 5.44 31 7.85 32 20.45 25 88
5 Ripert Maxime 6.05 24 8.15 33 22.50 27 84
6 Beckmann Alexander 5.94 25 6.80 27 19.65 24 76
Poussines
1 Agopome Sika 5.30 32 8.75 37 21.85 26 95
2 Fabien Solenne 5.42 30 8.70 37 22.55 27 94
3 Claudet Marion 5.48 30 8.80 38 20.80 25 93
4 Chevallier Pauline 5.23 32 8.65 36 15.50 17 85
5 Gabardo Justine 5.01 34 8.60 36 17.30 20 90
5 Bousquet Kelly 5.25 32 8.60 36 18.45 22 90
7 Ben Bouzid Pauline 5.68 28 8.00 33 21.00 26 87
8 Perez Manon 5.23 32 8.65 36 15.70 17 85
8 Gegau Liya 5.46 30 7.60 31 19.60 24 85
10 Foka Katerina 5.48 30 8.60 36 15.90 17 83
11 Pradier Victoria 5.52 29 7.95 32 17.25 20 81
12 Licu Alexandra 5.48 30 8.00 33 15.20 16 79
13 Hutubessye Noemie 5.57 29 8.40 35 14.00 14 78
14 Giraudier Lauriane 5.69 28 8.30 34 14.60 15 77
15 Jupin-Petit Chloé 5.44 30 7.90 32 14.45 14 76
16 Alliod Mélanie 5.30 32 7.55 30 11.20 8 70
17 Haemmerli Paola 5.26 32 7.80 32 9.80 5 69
18 Marquis Aurélie 5.61 28 7.40 28 13.25 12 68
19 Martos Alice 5.63 28 7.65 31 10.35 6 65
19 Bressolles Corinne 5.76 27 7.90 32 10.45 6 65
21 Lorente Rachel 5.82 26 6.90 27 12.70 11 64
22 Locci Jade 5.99 25 7.30 29 10.95 7 61
23 Clement Margaux 6.14 23 7.00 28 9.00 5 56
Microbes garçons
1 Agopome Ako 5.51 29 8.85 38 26.10 29 96
2 Bergsma Lev 5.37 31 8.00 33 24.80 28 92
3 Giraudier Fabien 5.68 28 7.90 32 21.90 26 86
4 Marin Grégoire 5.67 28 7.85 32 19.95 24 84
5 Monticone Alexis 5.37 31 7.35 29 17.40 20 80
6 Badina Hugo 5.84 26 7.40 30 13.05 12 68
7 Gobat Adrian 6.27 22 6.45 25 16.00 18 65
8 Bagnoud Armand 6.40 21 7.50 30 11.95 9 60
8 Ben-Hamidam 6.06 24 7.00 28 11.20 8 60
10 Tritenne Paul 5.85 26 6.55 25 11.30 8 59
11 Abidat Lucas 6.00 25 7.15 28 8.75 4 57
12 Pichon Luca 6.19 23 7.00 28 9.15 5 56
13 Lamy Anthony 6.41 20 6.80 24 12.35 10 54
14 Rose Samy 6.19 23 6.45 25 9.20 5 53
14 Carcenac Bastien 6.27 22 6.15 23 11.15 8 53
14 Joly-Testaud Erwan 5.76 27 x x 21.90 26 53
Microbes filles
1 Zaroubian Anaïs 5.39 31 7.50 30 11.75 9 70
2 Dupraz Estelle 5.38 31 7.45 30 10.45 6 67
2 Pricam Lola 5.87 26 7.40 30 12.90 11 67
4 Beronja Lila 5.73 28 7.35 29 8.60 4 61
4 Jost Lassika 6.30 22 7.35 29 12.15 10 61
6 Teubner Charlotte 6.35 21 6.00 23 7.50 3 47
7 Tritenne Chloé 6.04 24 5.75 21 4.90 1 46
8 Papa Violaine 7.05 14 5.45 20 11.35 8 42
                 

    Nos partenaires

  

   

        

   https://www.lasalle-fitness.com/